Wybierz plan, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
Idealne do podstawowego użytku
Dla profesjonalistów i organizatorów wydarzeń
Zobacz szczegółowe porównanie funkcji w każdym planie
| Funkcja | FREE | PRO |
|---|---|---|
| Podstawowy timer | ||
| Obsługa wielu ekranów | ||
| Zarządzanie wykładami | Max 5 | Nieograniczone |
| Interfejs webowy | Tylko widok | Pełna kontrola |
| Stream Deck | Max 5 skrótów | Nieograniczone |
| Multi-Timer | — | |
| Conference Agenda | — | |
| System automatyzacji | — | |
| Alpha Channel (vMix/OBS) | — | |
| NDI Support | — | |
| Import/Export Excel | — | |
| Alarmy dźwiękowe | — | |
| Własne tła | — | |
| QR kody | — | |
| Bitfocus Companion | — | |
| Wsparcie | Społeczność | Priorytetowe |
Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące planów i funkcji
Wypróbuj Timer Pro za darmo i zobacz, jak może usprawnić Twoje wydarzenia